Matchplay 2022 | ||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
08.05.2022 | ||
Rüdiger Wehner | : | Peter Kronefeld |
Horst Bredtmann | : | Freilos |
Ulrich Lütt | : | Freilos |
Marco Schöning | : | Matthias Schatz |
Göran Helgesson | : | Olav Petersen |
Marita Reincke | : | Ralph Beier |
Marita Ziemer | : | Milan Zemljak |
Thomas Buch | : | Birgit Ewers |
Ian McDonald | : | Barbara Krauss |
Olaf Orgel | : | Freilos |
Thomas Moldzio | : | Robert Rüsch |
Torsten Kalfac | : | Freilos |
Ernst Jedamski | : | Tim Michow |
Andis Paegle | : | Thorsten Lisker |
Georg Rieke | : | Ronald Wischmann |
Thomas Mandelkau | : | Heike Jung |
Ron Michow | : | Thomas Langnickel |
Klaus Witt | : | Freilos |
Rainer Kytzia | : | Ana Maria Thomsen |
Hermann Drewes | : | Freilos |
Horst Gibbesch | : | Horst Friedrich |
Frank Nalop | : | Freilos |
Rainer Schlegel | : | Frederik Urbach |
Holger Haun | : | Gerhard Winter |
Gerd Kock | : | Helmuth Jahn |
André Schönwald | : | Freilos |
Carsten Berndt | : | Henning Patzke |
Birgit Rathje | : | Sven Risch |
Bettina Möller | : | Nicolas Fuchsius |
Klaus-Michael Haerder | : | Jörg Kaeding |
Richard Röhrich | : | Mignon Michow |
Uta Lieberum | : | Mirco Scheld |
12.06.2022 | ||
Rüdiger Wehner | : | Horst Bredtmann |
Ulrich Lütt | : | Matthias Schatz |
Göran Helgesson | : | Ralph Beier |
Milan Zemljak | : | Thomas Buch |
Ian McDonald | : | Olaf Orgel |
Robert Rüsch | : | Torsten Kalfac |
Tim Michow | : | Andis Paegle |
Georg Rieke | : | Thomas Mandelkau |
Thomas Langnickel | : | Klaus Witt |
Ana Maria Thomsen | : | Hermann Drewes |
Horst Gibbesch | : | Frank Nalop |
Rainer Schlegel | : | Holger Haun |
Helmuth Jahn | : | André Schönwald |
Carsten Berndt | : | Birgit Rathje |
Bettina Möller | : | Jörg Kaeding |
Richard Röhrich | : | Mirco Scheld |
17.07.2022 | ||
Horst Bredtmann | : | Matthias Schatz |
Göran Helgesson | : | Thomas Buch |
Olaf Orgel | : | Torsten Kalfac |
Andis Paegle | : | Georg Rieke |
Thomas Langnickel | : | Hermann Drewes |
Frank Nalop | : | Holger Haun |
André Schönwald | : | Carsten Berndt |
Bettina Möller | : | Mirco Scheld |
21.08.2022 | ||
Matthias Schatz | : | Göran Helgesson |
Torsten Kalfac | : | Andis Paegle |
Thomas Langnickel | : | Holger Haun |
André Schönwald | : | Bettina Möller |
25.09.2022 | ||
Matthias Schatz | : | ![]() |
Thomas Langnickel | : | ![]() |
30.10.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
Matchplay 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.2022 | 12.06.2022 | 17.07.2022 | 21.08.2022 | 25.09.2022 | 30.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Rüdiger Wehner | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Kronefeld | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Rüdiger Wehner | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Horst Bredtmann | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Horst Bredtmann | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Horst Bredtmann | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Matthias Schatz | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ulrich Lütt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Ulrich Lütt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Matthias Schatz | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Marco Schöning | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Schatz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Matthias Schatz | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Göran Helgesson | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Göran Helgesson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Olav Petersen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Göran Helgesson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Ralph Beier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Marita Reincke | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ralph Beier | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Göran Helgesson | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Thomas Buch | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Marita Ziemer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Milan Zemljak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Milan Zemljak | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thomas Buch | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Buch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Birgit Ewers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Matthias Schatz | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ian McDonald | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Barbara Krauss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Ian McDonald | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Olaf Orgel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Olaf Orgel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Olaf Orgel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Torsten Kalfac | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Moldzio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Robert Rüsch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Robert Rüsch | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Torsten Kalfac | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Torsten Kalfac | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Torsten Kalfac | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andis Paegle | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ernst Jedamski | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Tim Michow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Tim Michow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Andis Paegle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Andis Paegle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Thorsten Lisker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andis Paegle | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Georg Rieke | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Georg Rieke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ronald Wischmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Georg Rieke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Thomas Mandelkau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Mandelkau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Heike Jung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ron Michow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Thomas Langnickel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spiel um Platz 3: | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Thomas Langnickel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||
![]() | Klaus Witt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Klaus Witt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Thomas Langnickel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hermann Drewes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rainer Kytzia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ana Maria Thomsen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Ana Maria Thomsen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Hermann Drewes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Hermann Drewes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Thomas Langnickel | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Holger Haun | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Horst Gibbesch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Horst Friedrich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Horst Gibbesch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Frank Nalop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Frank Nalop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Frank Nalop | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Holger Haun | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Rainer Schlegel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Frederik Urbach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Rainer Schlegel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Holger Haun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Holger Haun | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Gerhard Winter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Thomas Langnickel | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gerd Kock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helmuth Jahn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Helmuth Jahn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | André Schönwald | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
André Schönwald | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | André Schönwald | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carsten Berndt | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Carsten Berndt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Henning Patzke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Carsten Berndt | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Birgit Rathje | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Birgit Rathje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sven Risch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | André Schönwald | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bettina Möller | ||||||||||||||||||||||||||
Bettina Möller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Fuchsius | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Bettina Möller | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jörg Kaeding | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Klaus-Michael Haerder | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Jörg Kaeding | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bettina Möller | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Mirco Scheld | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Röhrich | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Mignon Michow | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Richard Röhrich | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mirco Scheld | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uta Lieberum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mirco Scheld | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |