4er Matchplay 2024
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
18.05.2025 | 29.06.2025 | 10.08.2025 | 21.09.2025 | 22.10.2025 | |||||||||||||||||||||
K.Pothmann / S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
1 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
K.Pothmann / S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
B. Krauss / S. Bergmann | |||||||||||||||||||||||||
B. Krauss / S. Bergmann | |||||||||||||||||||||||||
2 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
T. Buch / B. Mausolf | |||||||||||||||||||||||||
3 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
T. Buch / B. Mausolf | |||||||||||||||||||||||||
S. Risch / H.Patzke | |||||||||||||||||||||||||
R. Kytzia / G. Winter | |||||||||||||||||||||||||
I. McDonald / R. Wehner | |||||||||||||||||||||||||
H. Jung / M. Ziemer | |||||||||||||||||||||||||
A.Thomsen / P. Krick | |||||||||||||||||||||||||
A.Thomsen / P. Krick | |||||||||||||||||||||||||
4 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
B.Möller / S. Möller | |||||||||||||||||||||||||
W. Garling-Witt / K. Witt | |||||||||||||||||||||||||
U. von der Lieth / A. Großpietsch | |||||||||||||||||||||||||
U. von der Lieth / A. Großpietsch | |||||||||||||||||||||||||
5 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
K. Dümmler / T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
T. Michow / O. Orgel | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
3. Platz: | |||||||||||||||||||||||||
S. Helgesson / M. Pastuszek | |||||||||||||||||||||||||
S. Helgesson / M. Pastuszek | |||||||||||||||||||||||||
6 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | |||||||||||||||||||||||||
7 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | |||||||||||||||||||||||||
O. Clasen / M. Ehmcke | |||||||||||||||||||||||||
F. Nalop / T. Langnickel | |||||||||||||||||||||||||
M. Zemljak / M. Scheld | |||||||||||||||||||||||||
8 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
M. Zemljak / M. Scheld | |||||||||||||||||||||||||
R. Rüsch / E. Jedamski | |||||||||||||||||||||||||
R. Rüsch / E. Jedamski | |||||||||||||||||||||||||
9 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
B. Ewers F. Ewers / | |||||||||||||||||||||||||
10 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
B. Ewers F. Ewers / | |||||||||||||||||||||||||
A. Zemljak / U. Lieberum | |||||||||||||||||||||||||
D. Meyer / J. Markus | |||||||||||||||||||||||||
A. Zemljak / U. Lieberum | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
4er Matchplay 2024
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
18.05.2025 | ||
K.Pothmann / S. Schodrok | : | 1 Freilos |
B. Krauss / S. Bergmann | : | 2 Freilos |
T. Buch / B. Mausolf | : | 3 Freilos |
S. Risch / H.Patzke | : | R. Kytzia / G. Winter |
I. McDonald / R. Wehner | : | H. Jung / M. Ziemer |
A.Thomsen / P. Krick | : | 4 Freilos |
B.Möller / S. Möller | : | W. Garling-Witt / K. Witt |
U. von der Lieth / A. Großpietsch | : | 5 Freilos |
K. Dümmler / T. Schmidt | : | T. Michow / O. Orgel |
S. Helgesson / M. Pastuszek | : | 6 Freilos |
H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | : | 7 Freilos |
O. Clasen / M. Ehmcke | : | F. Nalop / T. Langnickel |
M. Zemljak / M. Scheld | : | 8 Freilos |
R. Rüsch / E. Jedamski | : | 9 Freilos |
B. Ewers F. Ewers / | : | 10 Freilos |
D. Meyer / J. Markus | : | A. Zemljak / U. Lieberum |
29.06.2025 | ||
K.Pothmann / S. Schodrok | : | B. Krauss / S. Bergmann |
T. Buch / B. Mausolf | : | |
: | A.Thomsen / P. Krick | |
: | U. von der Lieth / A. Großpietsch | |
: | S. Helgesson / M. Pastuszek | |
H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | : | |
M. Zemljak / M. Scheld | : | R. Rüsch / E. Jedamski |
B. Ewers F. Ewers / | : | A. Zemljak / U. Lieberum |
10.08.2025 | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
21.09.2025 | ||
: | ||
: | ||
22.10.2025 | ||
: | ||