4er Matchplay
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
14.05.2023 | 25.06.2023 | 06.08.2023 | 17.09.2023 | 29.10.2023 | |||||||||||||||||||||
E. Schodrok F. Laube | |||||||||||||||||||||||||
K. Peters H. Peters | |||||||||||||||||||||||||
E. Schodrok F. Laube | |||||||||||||||||||||||||
O. Petersen H. Jahn | |||||||||||||||||||||||||
O. Petersen H. Jahn | |||||||||||||||||||||||||
B. Andreas R. Andreas | |||||||||||||||||||||||||
E. Schodrok F. Laube | |||||||||||||||||||||||||
H. Patzke S. Risch | |||||||||||||||||||||||||
A. Großpietsch U. von der Lieth | |||||||||||||||||||||||||
B. Krauss S. Bergmann | |||||||||||||||||||||||||
B. Krauss S. Bergmann | |||||||||||||||||||||||||
H. Patzke S. Risch | |||||||||||||||||||||||||
H. Patzke S. Risch | |||||||||||||||||||||||||
M. Ziemer H. Jung | |||||||||||||||||||||||||
E. Schodrok F. Laube | |||||||||||||||||||||||||
J. Urbach W.B. Redmann | |||||||||||||||||||||||||
J. Urbach W.B. Redmann | |||||||||||||||||||||||||
T. Michow C. Dinter | |||||||||||||||||||||||||
J. Urbach W.B. Redmann | |||||||||||||||||||||||||
U. Lieberum A. Zemljak | |||||||||||||||||||||||||
B. Möller S. Möller | |||||||||||||||||||||||||
U. Lieberum A. Zemljak | |||||||||||||||||||||||||
J. Urbach W.B. Redmann | |||||||||||||||||||||||||
J. Kaeding S. Kaeding | |||||||||||||||||||||||||
I. McDonald R. Wehner | |||||||||||||||||||||||||
M. Zemljak M. Scheld | |||||||||||||||||||||||||
I. McDonald R. Wehner | |||||||||||||||||||||||||
J. Kaeding S. Kaeding | |||||||||||||||||||||||||
J. Kaeding S. Kaeding | |||||||||||||||||||||||||
M. Rieke G.W. Rieke | |||||||||||||||||||||||||
J. Urbach W.B. Redmann | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||
K. Dümmler T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
O. Clasen M.J. Ehmke | |||||||||||||||||||||||||
T. Langnickel F. Nalop | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
O. Clasen M.J. Ehmke | E. Schodrok F. Laube | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||||
Dr. K. Witt W. Garling-Witt | K. Pothmann S. Schodrok | K. Pothmann S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||
R. Kytzia H. Kytzia | |||||||||||||||||||||||||
Dr. K. Witt W. Garling-Witt | |||||||||||||||||||||||||
Dr. K. Witt W. Garling-Witt | |||||||||||||||||||||||||
K. Dümmler T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
C. Clasen N. Krogmann | |||||||||||||||||||||||||
G. Winter G. Winter | |||||||||||||||||||||||||
G. Winter G. Winter | |||||||||||||||||||||||||
K. Dümmler T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
Dr. R. Lipp P. Lipp | |||||||||||||||||||||||||
K. Dümmler T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
K. Dümmler T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
K. Pothmann S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
P. Demmer R. Buske | |||||||||||||||||||||||||
T. Kalfac Dr. E. Hoffmann | |||||||||||||||||||||||||
P. Demmer R. Buske | |||||||||||||||||||||||||
T. Lisker R. Wischmann | |||||||||||||||||||||||||
K.-M. Haerder K. Hacker | |||||||||||||||||||||||||
T. Lisker R. Wischmann | |||||||||||||||||||||||||
T. Lisker R. Wischmann | |||||||||||||||||||||||||
K. Pothmann S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
R. Rüsch E. Jedamski | |||||||||||||||||||||||||
I. Keller A. Keller | |||||||||||||||||||||||||
R. Rüsch E. Jedamski | |||||||||||||||||||||||||
K. Pothmann S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
B. Ewers F. Ewers | |||||||||||||||||||||||||
K. Pothmann S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
4er Matchplay
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
14.05.2023 | ||
E. Schodrok F. Laube | : | K. Peters H. Peters |
O. Petersen H. Jahn | : | B. Andreas R. Andreas |
A. Großpietsch U. von der Lieth | : | B. Krauss S. Bergmann |
H. Patzke S. Risch | : | M. Ziemer H. Jung |
J. Urbach W.B. Redmann | : | T. Michow C. Dinter |
B. Möller S. Möller | : | U. Lieberum A. Zemljak |
I. McDonald R. Wehner | : | M. Zemljak M. Scheld |
J. Kaeding S. Kaeding | : | M. Rieke G.W. Rieke |
O. Clasen M.J. Ehmke | : | T. Langnickel F. Nalop |
R. Kytzia H. Kytzia | : | Dr. K. Witt W. Garling-Witt |
C. Clasen N. Krogmann | : | G. Winter G. Winter |
Dr. R. Lipp P. Lipp | : | K. Dümmler T. Schmidt |
P. Demmer R. Buske | : | T. Kalfac Dr. E. Hoffmann |
K.-M. Haerder K. Hacker | : | T. Lisker R. Wischmann |
R. Rüsch E. Jedamski | : | I. Keller A. Keller |
B. Ewers F. Ewers | : | K. Pothmann S. Schodrok |
25.06.2023 | ||
E. Schodrok F. Laube | : | O. Petersen H. Jahn |
B. Krauss S. Bergmann | : | H. Patzke S. Risch |
J. Urbach W.B. Redmann | : | U. Lieberum A. Zemljak |
I. McDonald R. Wehner | : | J. Kaeding S. Kaeding |
O. Clasen M.J. Ehmke | : | Dr. K. Witt W. Garling-Witt |
G. Winter G. Winter | : | K. Dümmler T. Schmidt |
P. Demmer R. Buske | : | T. Lisker R. Wischmann |
R. Rüsch E. Jedamski | : | K. Pothmann S. Schodrok |
06.08.2023 | ||
E. Schodrok F. Laube | : | H. Patzke S. Risch |
J. Urbach W.B. Redmann | : | J. Kaeding S. Kaeding |
Dr. K. Witt W. Garling-Witt | : | K. Dümmler T. Schmidt |
T. Lisker R. Wischmann | : | K. Pothmann S. Schodrok |
17.09.2023 | ||
E. Schodrok F. Laube | : | J. Urbach W.B. Redmann |
K. Dümmler T. Schmidt | : | K. Pothmann S. Schodrok |
29.10.2023 | ||
J. Urbach W.B. Redmann | : | K. Dümmler T. Schmidt |
Spiel um Platz 3 | ||
E. Schodrok F. Laube | : | K. Pothmann S. Schodrok |