4er Matchplay 2024
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
| 18.05.2025 | 29.06.2025 | 10.08.2025 | 21.09.2025 | 22.10.2025 | |||||||||||||||||||||
| K.Pothmann / S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| K.Pothmann / S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
| B. Krauss / S. Bergmann | |||||||||||||||||||||||||
| B. Krauss / S. Bergmann | |||||||||||||||||||||||||
| 2 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| K.Pothmann / S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
| S. Risch / H.Patzke | |||||||||||||||||||||||||
| T. Buch / B. Mausolf | |||||||||||||||||||||||||
| 3 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| T. Buch / B. Mausolf | |||||||||||||||||||||||||
| S. Risch / H.Patzke | |||||||||||||||||||||||||
| R. Kytzia / G. Winter | |||||||||||||||||||||||||
| S. Risch / H.Patzke | |||||||||||||||||||||||||
| K.Pothmann / S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
| A.Thomsen / P. Krick | |||||||||||||||||||||||||
| I. McDonald / R. Wehner | |||||||||||||||||||||||||
| H. Jung / M. Ziemer | |||||||||||||||||||||||||
| H. Jung / M. Ziemer | |||||||||||||||||||||||||
| A.Thomsen / P. Krick | |||||||||||||||||||||||||
| A.Thomsen / P. Krick | |||||||||||||||||||||||||
| 4 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| A.Thomsen / P. Krick | |||||||||||||||||||||||||
| W. Garling-Witt / K. Witt | |||||||||||||||||||||||||
| B.Möller / S. Möller | |||||||||||||||||||||||||
| W. Garling-Witt / K. Witt | |||||||||||||||||||||||||
| W. Garling-Witt / K. Witt | |||||||||||||||||||||||||
| U. von der Lieth / A. Großpietsch | |||||||||||||||||||||||||
| U. von der Lieth / A. Großpietsch | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| K.Pothmann / S. Schodrok | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||
| H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | ||||||||||||||||||||||||
| K. Dümmler / T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
| T. Michow / O. Orgel | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
| T. Michow / O. Orgel | A.Thomsen / P. Krick | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||||
| S. Helgesson / M. Pastuszek | B. Ewers F. Ewers / | | |||||||||||||||||||||||
| S. Helgesson / M. Pastuszek | |||||||||||||||||||||||||
| 6 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| S. Helgesson / M. Pastuszek | |||||||||||||||||||||||||
| H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | |||||||||||||||||||||||||
| H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | |||||||||||||||||||||||||
| 7 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | |||||||||||||||||||||||||
| F. Nalop / T. Langnickel | |||||||||||||||||||||||||
| O. Clasen / M. Ehmcke | |||||||||||||||||||||||||
| F. Nalop / T. Langnickel | |||||||||||||||||||||||||
| H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | |||||||||||||||||||||||||
| B. Ewers F. Ewers / | |||||||||||||||||||||||||
| M. Zemljak / M. Scheld | |||||||||||||||||||||||||
| 8 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| M. Zemljak / M. Scheld | |||||||||||||||||||||||||
| R. Rüsch / E. Jedamski | |||||||||||||||||||||||||
| 9 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| R. Rüsch / E. Jedamski | |||||||||||||||||||||||||
| M. Zemljak / M. Scheld | |||||||||||||||||||||||||
| B. Ewers F. Ewers / | |||||||||||||||||||||||||
| 10 Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| B. Ewers F. Ewers / | |||||||||||||||||||||||||
| B. Ewers F. Ewers / | |||||||||||||||||||||||||
| A. Zemljak / U. Lieberum | |||||||||||||||||||||||||
| D. Meyer / J. Markus | |||||||||||||||||||||||||
| A. Zemljak / U. Lieberum | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer | |||||||||||||||||||||||||
4er Matchplay 2024
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
| 18.05.2025 | ||
| K.Pothmann / S. Schodrok | : | 1 Freilos |
| B. Krauss / S. Bergmann | : | 2 Freilos |
| T. Buch / B. Mausolf | : | 3 Freilos |
| R. Kytzia / G. Winter | : | S. Risch / H.Patzke |
| I. McDonald / R. Wehner | : | H. Jung / M. Ziemer |
| A.Thomsen / P. Krick | : | 4 Freilos |
| B.Möller / S. Möller | : | W. Garling-Witt / K. Witt |
| U. von der Lieth / A. Großpietsch | : | 5 Freilos |
| K. Dümmler / T. Schmidt | : | T. Michow / O. Orgel |
| S. Helgesson / M. Pastuszek | : | 6 Freilos |
| H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | : | 7 Freilos |
| O. Clasen / M. Ehmcke | : | F. Nalop / T. Langnickel |
| M. Zemljak / M. Scheld | : | 8 Freilos |
| 9 Freilos | : | R. Rüsch / E. Jedamski |
| 10 Freilos | : | B. Ewers F. Ewers / |
| D. Meyer / J. Markus | : | A. Zemljak / U. Lieberum |
| 29.06.2025 | ||
| K.Pothmann / S. Schodrok | : | B. Krauss / S. Bergmann |
| T. Buch / B. Mausolf | : | S. Risch / H.Patzke |
| H. Jung / M. Ziemer | : | A.Thomsen / P. Krick |
| W. Garling-Witt / K. Witt | : | U. von der Lieth / A. Großpietsch |
| T. Michow / O. Orgel | : | S. Helgesson / M. Pastuszek |
| H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | : | F. Nalop / T. Langnickel |
| M. Zemljak / M. Scheld | : | R. Rüsch / E. Jedamski |
| B. Ewers F. Ewers / | : | A. Zemljak / U. Lieberum |
| 10.08.2025 | ||
| K.Pothmann / S. Schodrok | : | S. Risch / H.Patzke |
| A.Thomsen / P. Krick | : | W. Garling-Witt / K. Witt |
| S. Helgesson / M. Pastuszek | : | H. Nissen / Dr. E. Hoffmann |
| M. Zemljak / M. Scheld | : | B. Ewers F. Ewers / |
| 21.09.2025 | ||
| K.Pothmann / S. Schodrok | : | A.Thomsen / P. Krick |
| H. Nissen / Dr. E. Hoffmann | : | B. Ewers F. Ewers / |
| 22.10.2025 | ||
| K.Pothmann / S. Schodrok | : | H. Nissen / Dr. E. Hoffmann |
| Spiel um Platz 3 | ||
| A.Thomsen / P. Krick | : | B. Ewers F. Ewers / |
