4er Matchplay 2022 | ||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
15.05.2022 | ||
E. Schodrok L. Kalfac | : | O. Petersen H. Jahn |
M. Scheld M.Zemljak | : | B. Ewers F.Ewers |
T. MIchow T. Lisker | : | R.Rüsch E.Jedamski |
T. Buch M. Mausolf | : | F. Nalop G. Helgesson |
K. Pothmann S. Schodrok | : | N. Hinrichs A. Schönwald |
J. Kaeding S. Kaeding | : | P. Lange B. Hattendorf-Lange |
T. Bade A. Bade | : | B. Möller S. Möller |
R. Buske P. Demmer | : | K. Haerder K. Hacker |
H. Scharnowell T. Käding | : | R. Kytzia R. Morgenstern |
G. Rieke H. Peters | : | R. Andreas B. Andreas |
F. Urbach M. Urbach | : | B.Krauss S. Bergmann |
O. Clasen M. Ehmcke | : | H. Patzke S. Risch |
J. Suplie O. Lienau | : | U. Lieberum A. Zemljak |
N. Krogmann C. Clasen | : | G. Winter H. Bredtmann |
T. Moldzio S. Niebuhr | : | L. Gosau T. Wüst |
T. Kalfac F. Schmidt | : | L. Dammann R. Michow |
26.06.2022 | ||
O. Petersen H. Jahn | : | B. Ewers F.Ewers |
R.Rüsch E.Jedamski | : | F. Nalop G. Helgesson |
K. Pothmann S. Schodrok | : | P. Lange B. Hattendorf-Lange |
B. Möller S. Möller | : | K. Haerder K. Hacker |
H. Scharnowell T. Käding | : | R. Andreas B. Andreas |
B.Krauss S. Bergmann | : | O. Clasen M. Ehmcke |
J. Suplie O. Lienau | : | N. Krogmann C. Clasen |
T. Moldzio S. Niebuhr | : | L. Dammann R. Michow |
07.08.2022 | ||
B. Ewers F.Ewers | : | R.Rüsch E.Jedamski |
K. Pothmann S. Schodrok | : | K. Haerder K. Hacker |
H. Scharnowell T. Käding | : | B.Krauss S. Bergmann |
J. Suplie O. Lienau | : | L. Dammann R. Michow |
17.09.2022 | ||
B. Ewers F.Ewers | : | K. Pothmann S. Schodrok |
H. Scharnowell T. Käding | : | L. Dammann R. Michow |
30.10.2022 | ||
K. Pothmann S. Schodrok | : | ![]() |
4er Matchplay 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
15.05.2022 | 26.06.2022 | 07.08.2022 | 17.09.2022 | 30.10.2022 | |||||||||||||||||||||
E. Schodrok L. Kalfac | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
O. Petersen H. Jahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | O. Petersen H. Jahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | B. Ewers F.Ewers | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
M. Scheld M.Zemljak | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
B. Ewers F.Ewers | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B. Ewers F.Ewers | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | R.Rüsch E.Jedamski | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
T. MIchow T. Lisker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
R.Rüsch E.Jedamski | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | R.Rüsch E.Jedamski | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | F. Nalop G. Helgesson | ![]() | |||||||||||||||||||||||
T. Buch M. Mausolf | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
F. Nalop G. Helgesson | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | B. Ewers F.Ewers | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | K. Pothmann S. Schodrok | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
K. Pothmann S. Schodrok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
N. Hinrichs A. Schönwald | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | K. Pothmann S. Schodrok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | P. Lange B. Hattendorf-Lange | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
J. Kaeding S. Kaeding | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
P. Lange B. Hattendorf-Lange | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | K. Pothmann S. Schodrok | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | K. Haerder K. Hacker | ![]() | |||||||||||||||||||||
T. Bade A. Bade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
B. Möller S. Möller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | B. Möller S. Möller | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | K. Haerder K. Hacker | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
R. Buske P. Demmer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
K. Haerder K. Hacker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | K. Pothmann S. Schodrok | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
H. Scharnowell T. Käding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
R. Kytzia R. Morgenstern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spiel um Platz 3: | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | H. Scharnowell T. Käding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3. Platz: | |||||||||||||||||
![]() | R. Andreas B. Andreas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
G. Rieke H. Peters | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
R. Andreas B. Andreas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | H. Scharnowell T. Käding | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | B.Krauss S. Bergmann | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
F. Urbach M. Urbach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
B.Krauss S. Bergmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | B.Krauss S. Bergmann | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | O. Clasen M. Ehmcke | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
O. Clasen M. Ehmcke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
H. Patzke S. Risch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | H. Scharnowell T. Käding | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | L. Dammann R. Michow | ||||||||||||||||||||
J. Suplie O. Lienau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
U. Lieberum A. Zemljak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | J. Suplie O. Lienau | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | N. Krogmann C. Clasen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
N. Krogmann C. Clasen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
G. Winter H. Bredtmann | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | J. Suplie O. Lienau | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | L. Dammann R. Michow | ||||||||||||||||||||||
T. Moldzio S. Niebuhr | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
L. Gosau T. Wüst | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | T. Moldzio S. Niebuhr | |||||||||||||||||||||||
![]() | L. Dammann R. Michow | ||||||||||||||||||||||||
T. Kalfac F. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
L. Dammann R. Michow | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |