4er Matchplay Trostrunde 2025
| Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||
| 29.06.2025 | 10.08.2025 | 22.10.2025 | |||||||||||
| R. Kytzia / G. Winter | |||||||||||||
| K. Dümmler / T. Schmidt | |||||||||||||
| K. Dümmler / T. Schmidt | |||||||||||||
| O. Clasen / M. Ehmcke | |||||||||||||
| O. Clasen / M. Ehmcke | |||||||||||||
| 1 Freilos | |||||||||||||
| K. Dümmler / T. Schmidt | Turniersieg: | ||||||||||||
| B.Möller S. Möller / | B.Möller S. Möller / | ||||||||||||
| B.Möller S. Möller / | |||||||||||||
| 2 Freilos | |||||||||||||
| B.Möller S. Möller / | |||||||||||||
| I. Mc Donald / R. Wehner | |||||||||||||
| I. Mc Donald / R. Wehner | |||||||||||||
| D. Meyer / J. Markus | |||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer | |||||||||||||
4er Matchplay Trostrunde 2025
| Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | ||
| 29.06.2025 | ||
| R. Kytzia / G. Winter | : | K. Dümmler / T. Schmidt |
| O. Clasen / M. Ehmcke | : | 1 Freilos |
| B.Möller S. Möller / | : | 2 Freilos |
| I. Mc Donald / R. Wehner | : | D. Meyer / J. Markus |
| 10.08.2025 | ||
| K. Dümmler / T. Schmidt | : | O. Clasen / M. Ehmcke |
| B.Möller S. Möller / | : | I. Mc Donald / R. Wehner |
| 22.10.2025 | ||
| K. Dümmler / T. Schmidt | : | B.Möller S. Möller / |
