Platzbelegung
Folgende Gruppen spielen in der Sommer-Saison regelmäßig zu den genannten Zeiten. Aktualisierte Abschlagsperren sind an dieser Stelle nachzulesen.
Dienstag: | ab 10:00 Uhr | Senioren |
---|---|---|
Mittwoch: | ab 13:00 Uhr | Herren (evtl. Start von Tee 1 + 10) |
Donnerstag: | ab 09:30 Uhr | Senioras |
ab 12:30 Uhr | Damen (evtl. Start von Tee 1 + 10) |
Platzbelegung
Aktuelle Woche (25.08.-31.08.2025, KW 35)
Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 25.08. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 10:00 - 14:00 Uhr | geschlossen |
Dienstag 26.08. | SenDieGos - HH gegen SH Lochspiel | SenDieGos - HH gegen SH Lochspiel | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Mittwoch 27.08. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Donnerstag 28.08. | SENIORAS- Vierball-Auswahldrive Herrenrunde - Herren laden Damen ein - Chapman 4er- nach Stableford | SENIORAS- Vierball-Auswahldrive Herrenrunde - Herren laden Damen ein - Chapman 4er- nach Stableford | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Freitag 29.08. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Samstag 30.08. | VIERER CLUBMEISTERSCHAFTEN VIERER CLUBMEISTERSCHAFTEN VIERER CLUBMEISTERSCHAFTEN | VIERER CLUBMEISTERSCHAFTEN VIERER CLUBMEISTERSCHAFTEN VIERER CLUBMEISTERSCHAFTEN | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Sonntag 31.08. | Sommerturnier der Herren Winterrunde JuGoWo Jugendturnier 18 Löcher (Nur für Teilnehmer der JuGoWo) JuGoWo Jugendturnier 9 Löcher (Nur für Teilnehmer der JuGoWo) | Sommerturnier der Herren Winterrunde JuGoWo Jugendturnier 18 Löcher (Nur für Teilnehmer der JuGoWo) | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Kommende Woche (01.09.-07.09.2025, KW 36)
Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 01.09. | JuGoWo Jugendturnier 18 Löcher (Nur für Teilnehmer der JuGoWo) JuGoWo Jugendturnier 9 Löcher (Nur für Teilnehmer der JuGoWo) | JuGoWo Jugendturnier 18 Löcher (Nur für Teilnehmer der JuGoWo) | geöffnet von 10:00 - 14:00 Uhr | geschlossen |
Dienstag 02.09. | SenDieGos Ausflug m. Damen zum GC Waldhof JuGoWo Jersbeker Ente 18 Löcher (Nur für Teilnehmer der JuGoWo) JuGoWo CM Jersbek Youngstars 9 Löcher (Nur für Teilnehmer der JuGoWo) | JuGoWo Jersbeker Ente 18 Löcher (Nur für Teilnehmer der JuGoWo) | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Mittwoch 03.09. | Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore - handicaprelevant-- 18 Loch Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore -handicaprelevant- 9 Loch Jochen-Wiemann-Kids-Trophy 9-Loch | Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore - handicaprelevant-- 18 Loch | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Donnerstag 04.09. | SENIORAS - Florida-Scramble Damennachmittag- Member/Guest Vierer- Auswahldrive | SENIORAS - Florida-Scramble Damennachmittag- Member/Guest Vierer- Auswahldrive | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Freitag 05.09. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Samstag 06.09. | CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Herren und Jungesenioren CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Herren und Jungesenioren CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Damen und Jungseniorinnen | CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Herren und Jungesenioren CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Herren und Jungesenioren CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Damen und Jungseniorinnen | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Sonntag 07.09. | CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Herren und Jungesenioren CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Herren und Jungesenioren CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Damen und Jungseniorinnen CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Damen und Jungseniorinnen | CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Herren und Jungesenioren CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Herren und Jungesenioren CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Damen und Jungseniorinnen CLUBMEISTERSCHAFT 2025 - Damen und Jungseniorinnen | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Woche vom 08.09. bis zum 14.09.2025 (KW 37)
Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 08.09. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 10:00 - 14:00 Uhr | geschlossen |
Dienstag 09.09. | SenDieGos - Sunningdale 2er | SenDieGos - Sunningdale 2er | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Mittwoch 10.09. | Herrenrunde - Pokalspiel gg. Grambek Lochspiel, Chapman 4er, 3/4 Vorg. | Herrenrunde - Pokalspiel gg. Grambek Lochspiel, Chapman 4er, 3/4 Vorg. | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Donnerstag 11.09. | SENIORAS - Herbstblumenturnier Foursome Damennachmittag- 6. Einzelzählspiel 18 Loch mit Maximumscore -handicaprelevant- Damennachmittag - 6. Einzel Zählspiel 9-Loch -handicaprelevant- | SENIORAS - Herbstblumenturnier Foursome Damennachmittag- 6. Einzelzählspiel 18 Loch mit Maximumscore -handicaprelevant- | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Freitag 12.09. | Offenes Jugendturnier 18 Löcher Offenes Jugendturnier 9 Löcher | Offenes Jugendturnier 18 Löcher | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Samstag 13.09. | PRO SHOP TURNIER - mit Sonderverkauf - | PRO SHOP TURNIER - mit Sonderverkauf - | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Sonntag 14.09. | freies Spiel | Offenes 9-Loch-Wettspiel 2025 -handicaprelevant- | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Woche vom 15.09. bis zum 21.09.2025 (KW 38)
Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 15.09. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 10:00 - 14:00 Uhr | geschlossen |
Dienstag 16.09. | SenDieGos - Einzel- Zählspiel mit Höchstergebnis 9 Löcher - Handicaprelevant | SenDieGos - Einzel- Zählspiel mit Höchstergebnis 9 Löcher - Handicaprelevant Mercedes-Benz AWGC, offenes 9-Loch Wettspiel | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Mittwoch 17.09. | Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore - handicaprelevant-- 18 Loch Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore -handicaprelevant- 9 Loch | Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore - handicaprelevant-- 18 Loch | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Donnerstag 18.09. | SENIORAS - Six Six Six Damennachmittag - 5. Einzel/Eclectic, Heike Jung - Score aufgeben, nicht handicaprelevant | SENIORAS - Six Six Six Damennachmittag - 5. Einzel/Eclectic, Heike Jung - Score aufgeben, nicht handicaprelevant | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Freitag 19.09. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Samstag 20.09. | GVSH Jugendmeisterschaft Jungen und Mädchen AK 14, AK 16, AK 18 | GVSH Jugendmeisterschaft Jungen und Mädchen AK 14, AK 16, AK 18 | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Sonntag 21.09. | GVSH Jugendmeisterschaft Jungen und Mädchen AK 14, AK 16, AK 18 PLUS 4 CUP im GC Gut Grambek -Klasischer Vierer- Turnierserie der Plus 4 Clubs | GVSH Jugendmeisterschaft Jungen und Mädchen AK 14, AK 16, AK 18 | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |