Platzbelegung
Folgende Gruppen spielen in der Sommer-Saison regelmäßig zu den genannten Zeiten. Aktualisierte Abschlagsperren sind an dieser Stelle nachzulesen.
Dienstag: | ab 10:00 Uhr | Senioren |
---|---|---|
Mittwoch: | ab 13:00 Uhr | Herren (evtl. Start von Tee 1 + 10) |
Donnerstag: | ab 09:30 Uhr | Senioras |
ab 12:30 Uhr | Damen (evtl. Start von Tee 1 + 10) |
Platzbelegung
Aktuelle Woche (28.04.-04.05.2025, KW 18)
Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 28.04. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 10:00 - 14:00 Uhr | geschlossen |
Dienstag 29.04. | SenDieGos - Teammatch- 2 SenDieGos-1 Ergebnis 4er Flights | SenDieGos - Teammatch- 2 SenDieGos-1 Ergebnis 4er Flights | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Mittwoch 30.04. | Herrenrunde - Pokalspiel in Ahrensburg gesperrt für die Daheimgebliebenen T1: 13:00-14:00 Tee10 15:00-16:00 | Herrenrunde - Pokalspiel in Ahrensburg gesperrt für die Daheimgebliebenen T1: 13:00-14:00 Tee10 15:00-16:00 | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Donnerstag 01.05. | Maikäfer - Scramble Bei diesem Turnier können auch nichtgolfende Freunde Ihnen mitspielen | Maikäfer - Scramble Bei diesem Turnier können auch nichtgolfende Freunde Ihnen mitspielen | Tag der Arbeit | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Freitag 02.05. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Samstag 03.05. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Sonntag 04.05. | PLUS 4 CUP im GC Jersbek - 2er Scramble Turnierserie der Plus 4 Clubs | PLUS 4 CUP im GC Jersbek - 2er Scramble Turnierserie der Plus 4 Clubs | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Kommende Woche (05.05.-11.05.2025, KW 19)
Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 05.05. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 10:00 - 14:00 Uhr | geschlossen |
Dienstag 06.05. | SenDieGos - Chapman 4er - 13 Loch | SenDieGos - Chapman 4er - 13 Loch | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Mittwoch 07.05. | Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore - handicaprelevant-- 18 Loch Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore -handicaprelevant- 9 Loch | Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore - handicaprelevant-- 18 Loch | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Donnerstag 08.05. | SENIORAS - Florida-Scramble Damennachmittag - 2er Scramble | SENIORAS - Florida-Scramble Damennachmittag - 2er Scramble | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Freitag 09.05. | Offenes Jugendturnier 18 Löcher Offenes Jugendturnier 9 Löcher | Offenes Jugendturnier 18 Löcher | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Samstag 10.05. | NDJL Jungen AK18 Leistungsliga NDJL Jungen AK14 Leistungsliga | NDJL Jungen AK18 Leistungsliga NDJL Jungen AK14 Leistungsliga | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Sonntag 11.05. | DGL Damen Oberliga Nord 1 DGL Herren Oberliga Nord 1 | DGL Damen Oberliga Nord 1 DGL Herren Oberliga Nord 1 | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Woche vom 12.05. bis zum 18.05.2025 (KW 20)
Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 12.05. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 10:00 - 14:00 Uhr | geschlossen |
Dienstag 13.05. | SenDieGos - klassischer Scramble - 13 Loch 3er / 4er Flights | SenDieGos - klassischer Scramble - 13 Loch 3er / 4er Flights Mercedes-Benz AWGC, offenes 9-Loch Wettspiel | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Mittwoch 14.05. | Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore - handicaprelevant-- 18 Loch Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore -handicaprelevant- 9 Loch | Herrenrunde -Einzelzählspiel mit Maximumscore - handicaprelevant-- 18 Loch | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Donnerstag 15.05. | SENIORAS- Punktlandung Damennachmittag- 1. Einzel-Zählspiel 18 Loch -hanicaprelevant- Damennachmittag - 1.Einzel Zählspiel 9-Loch -handicaprelevant- | SENIORAS- Punktlandung Damennachmittag- 1. Einzel-Zählspiel 18 Loch -hanicaprelevant- | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Freitag 16.05. | Offenes Jugendturnier 18 Löcher Offenes Jugendturnier 9 Löcher | Offenes Jugendturnier 18 Löcher | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Samstag 17.05. | MP 1 AK 50 I Herren B2 MP 1 AK 50 Damen C3 MP 1 AK 50 II Herren E2 | MP 1 AK 50 I Herren B2 MP 1 AK 50 Damen C3 MP 1 AK 50 II Herren E2 | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Sonntag 18.05. | freies Spiel | 1. Tiger & Rabbit - 9-Loch Turnier | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Woche vom 19.05. bis zum 25.05.2025 (KW 21)
Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Sekretariat | Gastronomie | |
---|---|---|---|---|
Montag 19.05. | MP 2 AK 70 Gemischt C1 | MP 2 AK 70 Gemischt C1 | geöffnet von 10:00 - 14:00 Uhr | geschlossen |
Dienstag 20.05. | SenDieGos - 2er Teams-4er Flights-jeweils 3 Schläger+ 1 gemeinsamer Putter | SenDieGos - 2er Teams-4er Flights-jeweils 3 Schläger+ 1 gemeinsamer Putter | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Mittwoch 21.05. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Donnerstag 22.05. | SENIORAS- Texas - Scramble Damennachmittag - 2. Einzel/Eclectic, Heike Jung - Score aufgeben, nicht handicaprelevant | SENIORAS- Texas - Scramble Damennachmittag - 2. Einzel/Eclectic, Heike Jung - Score aufgeben, nicht handicaprelevant | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Freitag 23.05. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 09:00 - 17:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Samstag 24.05. | freies Spiel | freies Spiel | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |
Sonntag 25.05. | 1. offener Monatspreis 2025 -handicaprelevant- | 1. offener Monatspreis 2025 -handicaprelevant- | geöffnet von 09:30 - 15:00 Uhr | Geöffnet ab 11:00 Uhr |