Gemischte AK70

Klasse C1 29.04. Weidenhof 03.06. Jersbek 17.06. Waldhof 15.07. Haseldorf 2 05.08. Sülfeld 2 Summe Durchschnitt
Gut Waldhof 162,4 125,9 126,8 146,4   561,5 140,3
GC Jersbek 163,0 160,5 173,5 135,4   632,4 158,1
GP Weidenhof 153,0 189,5 165,5 170,5   678,5 169,6
Gut Haseldorf 176,0 188,5 168,5 156,5   689,5 172,3
GC Sülfeld 197,0 157,5 198,5 170,5   723,5 180,8

Partner


Golf-Club Jersbek e.V.

Oberteicher Weg 2a, 22941 Jersbek

Telefon 04532 20 950, Fax 04532 24 779
mail (at) golfclub-jersbek.de

Öffnungszeiten im Sekretariat

Mo:                                   10:00 bis 14:00 Uhr
Di.-Fr.:                              09:00 bis 17:00 Uhr
Sa.+So.+Feiertage           09:30 bis 15:00 Uhr
        

 

Golf-Zentrum Jersbek

Mark BoughtonMobil: 0177 5969142
Viktoria Hansen Mobil: