Herren AK50 I

Klasse C4 06.05. HSV Golf 03.06.Gut Waldhof 17.06. Gut Wuhlfsmühle 15.07. Gut Glinde 05.08. GC Jersbek Summe Durchschnitt
Golf-Club Jersbek 97,5 76,5 77,0 72,5 68,5 392,0 78,4
HSV Golf 100,5 81,5 90,0 79,5 71,5 423,0 84,6
Gut Waldhof 79,5 72,5 89,0 90,5 100,5 432,0 86,4
Gut Wuhlfsmühle 86,5 83,5 85,0 93,5 94,5 443,0 88,6
Gut Glinde 131,5 95,5 81,0 111,5 91,5 511,0 102,2

Herren AK 50 II

Klasse E1 07.05.Open County 03.06.HSV Golf 17.06. GC Siek 15.07. GC Jersbek 05.08. ÖGP Krogaspe Summe Durchschnitt
Golf Club Siek 119 141,5 68,5 109,5 103,5 542,0 108,4
Golf-Club Jersbek 119 145,5 104,5 115,5 125,5 610,0 122,0
Golf Club HSV Golf 140 142,5 90,5 125,5 160,5 659,0 131,8
ÖGP Krogaspe 121 163,5 102,5 131,5 160,5 679,0 135,8
Open County 177 238,5 160,5 176,5 202,5 955 191,0

Partner


Golf-Club Jersbek e.V.

Oberteicher Weg 2a, 22941 Jersbek

Telefon 04532 20 950, Fax 04532 24 779
mail (at) golfclub-jersbek.de

Öffnungszeiten im Sekretariat

Mo:          10:00 bis 14:00 Uhr
Di.-Fr.:      09:00 bis 17:00 Uhr
Sa.,So und Feiertage   09:30 bis 15:00 Uhr
        

 

Golf-Zentrum Jersbek

Mark BoughtonMobil: 0177 5969142
Viktoria Hansen Mobil: