Herren AK50 I

Klasse B2 17.05. Jersbek 14.06. Brunstorf 28.06. Glücksburg 12.7. Sachsenwald 02.08. Aukrug Summe Durchschnitt
G&CC Brunstorf 79,5 57,5       137,0 68,5
GC Glücksburg 67,5 79,5       147,0 73,5
Golf-Club Jersbek 64,5 92,5       157,0 78,5
GC Am Sachsenwald 82,5 85,5       168,0 84,0
GC Aukrug 101,5 91,5       193,0 96,5

Herren AK 50 II

Klasse E2 17.05. Jersbek 14.06. Grambek 28.6. Siek/Ahrensb. 12.07. Segeberg 02.08.Plöner See Summe Durchschnitt
GC Jersbek 115,5 132,0       247,5 123,8
GC Grambek 145,5 102,0       247,5 123,8
GC Segeberg 143,5 132,0       285,5 137,8
Siek/Ahrensburg 131,5 157,0       288,5 144,3
GC Plöner See 160,5 143,0       303,5 151,8

Partner