Damen AK 50

Klasse C3 17.05. Jersbek 14.06. Weidenhof 28.06. Waldhof 12.07. Oberalster 02.08. Peiner Hof Summe Durchschnitt
Gut Waldhof 112,6 135,0 107,0     354,5 118,2
GC Weidenhof 118,5 104,0 134,0     356,5 118,8
GC Jersbek 109,5 155,0 144,0     408,5 136,2
HH-Oberalster 139,5 137,0 134,0     410,5 136,8
GC Peiner Hof 168,5 150,0 130,0     448,5 149,5

Partner