Spielvorgabentabellen
18-Loch Platz
Damen
Par:
77
Slope:
138
CR:
78.8
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.4 | +4 |
+4.3 - +3.6 | +3 |
+3.5 - +2.8 | +2 |
+2.7 - +1.9 | +1 |
+1.8 - +1.1 | +0 |
+1.0 - +0.3 | 1 |
+0.2 - 0.5 | 2 |
0.6 - 1.3 | 3 |
1.4 - 2.2 | 4 |
2.3 - 3.0 | 5 |
3.1 - 3.8 | 6 |
3.9 - 4.6 | 7 |
4.7 - 5.4 | 8 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.5 - 6.3 | 9 |
6.4 - 7.1 | 10 |
7.2 - 7.9 | 11 |
8.0 - 8.7 | 12 |
8.8 - 9.5 | 13 |
9.6 - 10.3 | 14 |
10.4 - 11.2 | 15 |
11.3 - 12.0 | 16 |
12.1 - 12.8 | 17 |
12.9 - 13.6 | 18 |
13.7 - 14.4 | 19 |
14.5 - 15.3 | 20 |
15.4 - 16.1 | 21 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.2 - 16.9 | 22 |
17.0 - 17.7 | 23 |
17.8 - 18.5 | 24 |
18.6 - 19.4 | 25 |
19.5 - 20.2 | 26 |
20.3 - 21.0 | 27 |
21.1 - 21.8 | 28 |
21.9 - 22.6 | 29 |
22.7 - 23.5 | 30 |
23.6 - 24.3 | 31 |
24.4 - 25.1 | 32 |
25.2 - 25.9 | 33 |
26.0 - 26.7 | 34 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.8 - 27.5 | 35 |
27.6 - 28.4 | 36 |
28.5 - 29.2 | 37 |
29.3 - 30.0 | 38 |
30.1 - 30.8 | 39 |
30.9 - 31.6 | 40 |
31.7 - 32.5 | 41 |
32.6 - 33.3 | 42 |
33.4 - 34.1 | 43 |
34.2 - 34.9 | 44 |
35.0 - 35.7 | 45 |
35.8 - 36.0 | 46 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
10
18-Loch Platz
Herren
Par:
72
Slope:
131
CR:
72.3
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.2 | +5 |
+4.1 - +3.3 | +4 |
+3.2 - +2.5 | +3 |
+2.4 - +1.6 | +2 |
+1.5 - +0.7 | +1 |
+0.6 - 0.1 | +0 |
0.2 - 1.0 | 1 |
1.1 - 1.8 | 2 |
1.9 - 2.7 | 3 |
2.8 - 3.6 | 4 |
3.7 - 4.4 | 5 |
4.5 - 5.3 | 6 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.4 - 6.2 | 7 |
6.3 - 7.0 | 8 |
7.1 - 7.9 | 9 |
8.0 - 8.7 | 10 |
8.8 - 9.6 | 11 |
9.7 - 10.5 | 12 |
10.6 - 11.3 | 13 |
11.4 - 12.2 | 14 |
12.3 - 13.1 | 15 |
13.2 - 13.9 | 16 |
14.0 - 14.8 | 17 |
14.9 - 15.6 | 18 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.7 - 16.5 | 19 |
16.6 - 17.4 | 20 |
17.5 - 18.2 | 21 |
18.3 - 19.1 | 22 |
19.2 - 20.0 | 23 |
20.1 - 20.8 | 24 |
20.9 - 21.7 | 25 |
21.8 - 22.5 | 26 |
22.6 - 23.4 | 27 |
23.5 - 24.3 | 28 |
24.4 - 25.1 | 29 |
25.2 - 26.0 | 30 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.1 - 26.9 | 31 |
27.0 - 27.7 | 32 |
27.8 - 28.6 | 33 |
28.7 - 29.5 | 34 |
29.6 - 30.3 | 35 |
30.4 - 31.2 | 36 |
31.3 - 32.0 | 37 |
32.1 - 32.9 | 38 |
33.0 - 33.8 | 39 |
33.9 - 34.6 | 40 |
34.7 - 35.5 | 41 |
35.6 - 36.0 | 42 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
6
18-Loch Platz
Damen
Par:
72
Slope:
131
CR:
74.9
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.7 | +3 |
+4.6 - +3.8 | +2 |
+3.7 - +3.0 | +1 |
+2.9 - +2.1 | +0 |
+2.0 - +1.3 | 1 |
+1.2 - +0.4 | 2 |
+0.3 - 0.5 | 3 |
0.6 - 1.3 | 4 |
1.4 - 2.2 | 5 |
2.3 - 3.1 | 6 |
3.2 - 3.9 | 7 |
4.0 - 4.8 | 8 |
4.9 - 5.6 | 9 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.5 | 10 |
6.6 - 7.4 | 11 |
7.5 - 8.2 | 12 |
8.3 - 9.1 | 13 |
9.2 - 10.0 | 14 |
10.1 - 10.8 | 15 |
10.9 - 11.7 | 16 |
11.8 - 12.5 | 17 |
12.6 - 13.4 | 18 |
13.5 - 14.3 | 19 |
14.4 - 15.1 | 20 |
15.2 - 16.0 | 21 |
16.1 - 16.9 | 22 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.0 - 17.7 | 23 |
17.8 - 18.6 | 24 |
18.7 - 19.4 | 25 |
19.5 - 20.3 | 26 |
20.4 - 21.2 | 27 |
21.3 - 22.0 | 28 |
22.1 - 22.9 | 29 |
23.0 - 23.8 | 30 |
23.9 - 24.6 | 31 |
24.7 - 25.5 | 32 |
25.6 - 26.3 | 33 |
26.4 - 27.2 | 34 |
27.3 - 28.1 | 35 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.2 - 28.9 | 36 |
29.0 - 29.8 | 37 |
29.9 - 30.7 | 38 |
30.8 - 31.5 | 39 |
31.6 - 32.4 | 40 |
32.5 - 33.2 | 41 |
33.3 - 34.1 | 42 |
34.2 - 35.0 | 43 |
35.1 - 35.8 | 44 |
35.9 - 36.0 | 45 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
9
18-Loch Platz
Herren
Par:
72
Slope:
129
CR:
69.2
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +.0 | +9 |
+4.9 - +4.2 | +8 |
+4.1 - +3.3 | +7 |
+3.2 - +2.4 | +6 |
+2.3 - +1.5 | +5 |
+1.4 - +0.7 | +4 |
+0.6 - 0.2 | +3 |
0.3 - 1.1 | +2 |
1.2 - 2.0 | +1 |
2.1 - 2.8 | +0 |
2.9 - 3.7 | 1 |
3.8 - 4.6 | 2 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
4.7 - 5.5 | 3 |
5.6 - 6.3 | 4 |
6.4 - 7.2 | 5 |
7.3 - 8.1 | 6 |
8.2 - 9.0 | 7 |
9.1 - 9.8 | 8 |
9.9 - 10.7 | 9 |
10.8 - 11.6 | 10 |
11.7 - 12.5 | 11 |
12.6 - 13.4 | 12 |
13.5 - 14.2 | 13 |
14.3 - 15.1 | 14 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.2 - 16.0 | 15 |
16.1 - 16.9 | 16 |
17.0 - 17.7 | 17 |
17.8 - 18.6 | 18 |
18.7 - 19.5 | 19 |
19.6 - 20.4 | 20 |
20.5 - 21.2 | 21 |
21.3 - 22.1 | 22 |
22.2 - 23.0 | 23 |
23.1 - 23.9 | 24 |
24.0 - 24.7 | 25 |
24.8 - 25.6 | 26 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
25.7 - 26.5 | 27 |
26.6 - 27.4 | 28 |
27.5 - 28.2 | 29 |
28.3 - 29.1 | 30 |
29.2 - 30.0 | 31 |
30.1 - 30.9 | 32 |
31.0 - 31.7 | 33 |
31.8 - 32.6 | 34 |
32.7 - 33.5 | 35 |
33.6 - 34.4 | 36 |
34.5 - 35.3 | 37 |
35.4 - 36.0 | 38 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
2
18-Loch Platz
Damen
Par:
72
Slope:
130
CR:
73.8
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.7 | +4 |
+4.6 - +3.8 | +3 |
+3.7 - +2.9 | +2 |
+2.8 - +2.0 | +1 |
+1.9 - +1.2 | +0 |
+1.1 - +0.3 | 1 |
+0.2 - 0.6 | 2 |
0.7 - 1.4 | 3 |
1.5 - 2.3 | 4 |
2.4 - 3.2 | 5 |
3.3 - 4.0 | 6 |
4.1 - 4.9 | 7 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.0 - 5.8 | 8 |
5.9 - 6.6 | 9 |
6.7 - 7.5 | 10 |
7.6 - 8.4 | 11 |
8.5 - 9.3 | 12 |
9.4 - 10.1 | 13 |
10.2 - 11.0 | 14 |
11.1 - 11.9 | 15 |
12.0 - 12.7 | 16 |
12.8 - 13.6 | 17 |
13.7 - 14.5 | 18 |
14.6 - 15.3 | 19 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.4 - 16.2 | 20 |
16.3 - 17.1 | 21 |
17.2 - 17.9 | 22 |
18.0 - 18.8 | 23 |
18.9 - 19.7 | 24 |
19.8 - 20.6 | 25 |
20.7 - 21.4 | 26 |
21.5 - 22.3 | 27 |
22.4 - 23.2 | 28 |
23.3 - 24.0 | 29 |
24.1 - 24.9 | 30 |
25.0 - 25.8 | 31 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
25.9 - 26.6 | 32 |
26.7 - 27.5 | 33 |
27.6 - 28.4 | 34 |
28.5 - 29.2 | 35 |
29.3 - 30.1 | 36 |
30.2 - 31.0 | 37 |
31.1 - 31.9 | 38 |
32.0 - 32.7 | 39 |
32.8 - 33.6 | 40 |
33.7 - 34.5 | 41 |
34.6 - 35.3 | 42 |
35.4 - 36.0 | 43 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
7
18-Loch Platz
Herren
Par:
69
Slope:
125
CR:
68.2
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.3 | +6 |
+4.2 - +3.4 | +5 |
+3.3 - +2.5 | +4 |
+2.4 - +1.6 | +3 |
+1.5 - +0.7 | +2 |
+0.6 - 0.2 | +1 |
0.3 - 1.1 | +0 |
1.2 - 2.0 | 1 |
2.1 - 2.9 | 2 |
3.0 - 3.8 | 3 |
3.9 - 4.7 | 4 |
4.8 - 5.6 | 5 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.5 | 6 |
6.6 - 7.5 | 7 |
7.6 - 8.4 | 8 |
8.5 - 9.3 | 9 |
9.4 - 10.2 | 10 |
10.3 - 11.1 | 11 |
11.2 - 12.0 | 12 |
12.1 - 12.9 | 13 |
13.0 - 13.8 | 14 |
13.9 - 14.7 | 15 |
14.8 - 15.6 | 16 |
15.7 - 16.5 | 17 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.6 - 17.4 | 18 |
17.5 - 18.3 | 19 |
18.4 - 19.2 | 20 |
19.3 - 20.1 | 21 |
20.2 - 21.0 | 22 |
21.1 - 21.9 | 23 |
22.0 - 22.8 | 24 |
22.9 - 23.7 | 25 |
23.8 - 24.6 | 26 |
24.7 - 25.5 | 27 |
25.6 - 26.4 | 28 |
26.5 - 27.3 | 29 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.4 - 28.2 | 30 |
28.3 - 29.1 | 31 |
29.2 - 30.1 | 32 |
30.2 - 31.0 | 33 |
31.1 - 31.9 | 34 |
32.0 - 32.8 | 35 |
32.9 - 33.7 | 36 |
33.8 - 34.6 | 37 |
34.7 - 35.5 | 38 |
35.6 - 36.0 | 39 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
3
18-Loch Platz
Damen
Par:
61
Slope:
98
CR:
57.9
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.0 | +7 |
+3.9 - +2.8 | +6 |
+2.7 - +1.7 | +5 |
+1.6 - +0.5 | +4 |
+0.4 - 0.6 | +3 |
0.7 - 1.8 | +2 |
1.9 - 2.9 | +1 |
3.0 - 4.1 | +0 |
4.2 - 5.3 | 1 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.4 - 6.4 | 2 |
6.5 - 7.6 | 3 |
7.7 - 8.7 | 4 |
8.8 - 9.9 | 5 |
10.0 - 11.0 | 6 |
11.1 - 12.2 | 7 |
12.3 - 13.3 | 8 |
13.4 - 14.5 | 9 |
14.6 - 15.6 | 10 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.7 - 16.8 | 11 |
16.9 - 17.9 | 12 |
18.0 - 19.1 | 13 |
19.2 - 20.2 | 14 |
20.3 - 21.4 | 15 |
21.5 - 22.5 | 16 |
22.6 - 23.7 | 17 |
23.8 - 24.9 | 18 |
25.0 - 26.0 | 19 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.1 - 27.2 | 20 |
27.3 - 28.3 | 21 |
28.4 - 29.5 | 22 |
29.6 - 30.6 | 23 |
30.7 - 31.8 | 24 |
31.9 - 32.9 | 25 |
33.0 - 34.1 | 26 |
34.2 - 35.2 | 27 |
35.3 - 36.0 | 28 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
-8
18-Loch Platz
Herren
Par:
61
Slope:
92
CR:
57.9
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.2 | +7 |
+4.1 - +3.0 | +6 |
+2.9 - +1.8 | +5 |
+1.7 - +0.5 | +4 |
+0.4 - 0.7 | +3 |
0.8 - 1.9 | +2 |
2.0 - 3.1 | +1 |
3.2 - 4.4 | +0 |
4.5 - 5.6 | 1 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.8 | 2 |
6.9 - 8.1 | 3 |
8.2 - 9.3 | 4 |
9.4 - 10.5 | 5 |
10.6 - 11.7 | 6 |
11.8 - 13.0 | 7 |
13.1 - 14.2 | 8 |
14.3 - 15.4 | 9 |
15.5 - 16.7 | 10 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.8 - 17.9 | 11 |
18.0 - 19.1 | 12 |
19.2 - 20.3 | 13 |
20.4 - 21.6 | 14 |
21.7 - 22.8 | 15 |
22.9 - 24.0 | 16 |
24.1 - 25.3 | 17 |
25.4 - 26.5 | 18 |
26.6 - 27.7 | 19 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.8 - 28.9 | 20 |
29.0 - 30.2 | 21 |
30.3 - 31.4 | 22 |
31.5 - 32.6 | 23 |
32.7 - 33.8 | 24 |
33.9 - 35.1 | 25 |
35.2 - 36.0 | 26 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe +
-10