4er Matchplay Trostrunde 2022 | ||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
26.06.2022 | ||
E.Schodrok L. Kalfac | : | M.Scheld M.Zemljak |
T. Buch B. Mausolf | : | T.Michow T.Lisker |
J.Kaeding S.Kaeding | : | N.Hinrichs A.Schönwald |
R. Buske P. Demmer | : | T.Bade A.Bade |
R. Kytzia R. Morgenstern | : | G. Rieke H. Peters |
H. Patzke S. Risch | : | F.Urbach M.Urbach |
U. Lieberum A. Zemljak | : | G.Winter H.Bredtmann |
L. Gosau T. Wüst | : | T.Kalfac F.Schmidt |
07.08.2022 | ||
M.Scheld M.Zemljak | : | T. Buch B. Mausolf |
J.Kaeding S.Kaeding | : | R. Buske P. Demmer |
R. Kytzia R. Morgenstern | : | H. Patzke S. Risch |
U. Lieberum A. Zemljak | : | T.Kalfac F.Schmidt |
17.09.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
30.10.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
4er Matchplay Trostrunde 2022 | |||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||
26.06.2022 | 07.08.2022 | 17.09.2022 | 30.10.2022 | ||||||||||||||||
E.Schodrok L. Kalfac | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
M.Scheld M.Zemljak | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | M.Scheld M.Zemljak | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | T. Buch B. Mausolf | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
T. Buch B. Mausolf | ![]() | ||||||||||||||||||
T.Michow T.Lisker | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
J.Kaeding S.Kaeding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
N.Hinrichs A.Schönwald | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | J.Kaeding S.Kaeding | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | R. Buske P. Demmer | ![]() | |||||||||||||||||
R. Buske P. Demmer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
T.Bade A.Bade | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
R. Kytzia R. Morgenstern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
G. Rieke H. Peters | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spiel um Platz 3: | |||||||||||||
![]() | ![]() | R. Kytzia R. Morgenstern | ![]() | ![]() | ![]() | 3. Platz: | |||||||||||||
![]() | H. Patzke S. Risch | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
H. Patzke S. Risch | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
F.Urbach M.Urbach | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
U. Lieberum A. Zemljak | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
G.Winter H.Bredtmann | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | U. Lieberum A. Zemljak | |||||||||||||||||
![]() | T.Kalfac F.Schmidt | ||||||||||||||||||
L. Gosau T. Wüst | |||||||||||||||||||
T.Kalfac F.Schmidt | |||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |