Matchplay 2021 Trostrunde | ||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
12.06.2022 | ||
Peter Kronefeld | : | Freilos |
Marco Schöning | : | Freilos |
Marita Reincke | : | Olav Petersen |
Marita Ziemer | : | Birgit Ewers |
Barbara Krauss | : | Freilos |
Thomas Moldzio | : | Freilos |
Ernst Jedamski | : | Thorsten Lisker |
Ronald Wischmann | : | Heike Jung |
Ron Michow | : | Freilos |
Rainer Kytzia | : | Freilos |
Horst Friedrich | : | Freilos |
Gerhard Winter | : | Frederik Urbach |
Gerd Kock | : | Freilos |
Henning Patzke | : | Sven Risch |
Nicolas Fuchsius | : | Klaus-Michael Haerder |
Mignon Michow | : | Uta Lieberum |
17.07.2022 | ||
Peter Kronefeld | : | Marco Schöning |
Marita Reincke | : | Birgit Ewers |
Barbara Krauss | : | Thomas Moldzio |
Thorsten Lisker | : | Heike Jung |
Ron Michow | : | Rainer Kytzia |
Horst Friedrich | : | Gerhard Winter |
Gerd Kock | : | Henning Patzke |
Nicolas Fuchsius | : | Uta Lieberum |
21.08.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
25.09.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
30.10.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
Matchplay 2021 Trostrunde | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
12.06.2022 | 17.07.2022 | 21.08.2022 | 25.09.2022 | 30.10.2022 | |||||||||||||||||||||
Peter Kronefeld | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Peter Kronefeld | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Marco Schöning | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Marco Schöning | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Marita Reincke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Olav Petersen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Marita Reincke | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Birgit Ewers | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Marita Ziemer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Birgit Ewers | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Barbara Krauss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Barbara Krauss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Thomas Moldzio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Thomas Moldzio | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ernst Jedamski | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Thorsten Lisker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Thorsten Lisker | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Heike Jung | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ronald Wischmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Heike Jung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Ron Michow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spiel um Platz 3: | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Ron Michow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3. Platz: | |||||||||||||||||
![]() | Rainer Kytzia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Rainer Kytzia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Horst Friedrich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Horst Friedrich | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Gerhard Winter | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gerhard Winter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Frederik Urbach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Gerd Kock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Gerd Kock | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Henning Patzke | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Henning Patzke | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sven Risch | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Nicolas Fuchsius | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Klaus-Michael Haerder | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Nicolas Fuchsius | |||||||||||||||||||||||
![]() | Uta Lieberum | ||||||||||||||||||||||||
Mignon Michow | |||||||||||||||||||||||||
Uta Lieberum | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |